교통유발부담금은 사회, 경제의 급격한 팽창으로 인하여 도시교통 문제가 심각해짐에 따라 교통시설물정비
및 확충에 따른 투자재와 교통유발의 원이 되는 일정규모 이상의 시설물 소유자로부터 교통유발부담금을
부과, 징수하는 제도입니다.
구분 | 대분류 | 세구분 | 세분류 | 도시규모(단위: 인) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100만이상 | 50만이상 ~30만미만 |
30만이상 ~50만미만 |
10만이상 ~30만미만 |
||||
1 | 근린생활시설 | 가 | 슈퍼마켓,일용품소매점 | 1.68 | 1.66 | 1.64 | 1.12 |
나 | 일반음식점 | 2.56 | 2.48 | 1.59 | 1.48 | ||
다 | 골프연습장 | 5.00 | 4.80 | 2.40 | 2.12 | ||
라 | 당구장,헬스클럽,볼링장,실내낚시터,탁구장,체육도장,실내골프장 | 1.80 | 1.46 | 1.32 | 1.06 | ||
마 | 안마시술소,노래연습장,기타근린생활시설 | 1.44 | 1.16 | 1.02 | 1.02 | ||
2 | 의료시설 | 가 | 종합병원 | 1.28 | 1.04 | 0.93 | 0.93 |
나 | 병원,의원,요양소,진료소 | 1.34 | 1.08 | 0.88 | 0.72 | ||
3 | 교육연구시설 | 가 | 교육원,연구원,직업훈련소,학원(자동차학원제외) | 1.42 | 1.16 | 1.00 | 0.78 |
나 | 도서관,연구소(연구소에 준하는 시험소,계량계측소 포함) | 0.90 | 0.82 | 0.74 | 0.74 | ||
4 | 운동시설 | 가 | 체육관(근린생활시설에 해당되지 않는 것) | 1.12 | 1.04 | 0.96 | 0.96 |
5 | 업무시설 | 가 | 일반업무시설 | 1.20 | 1.00 | 0.82 | 0.82 |
6 | 숙박시설 | 가 | 관광숙박시설 | 2.62 | 2.23 | 1.81 | 0.77 |
나 | 일반숙박시설 | 1.16 | 0.87 | 0.79 | 0.77 | ||
7 | 판매시설 | 가 | 도매시장 | 1.81 | 1.77 | 1.63 | 0.94 |
나 | 백화점,쇼핑센타(대규모 소매점),대형점 | 5.46 | 8.96 | 2.67 | 2.67 | ||
다 | 소매시장,상점 | 1.68 | 1.66 | 1.64 | 1.12 | ||
8 | 위락시설 | 가 | 유흥주점,근린생활에 포함되지 않는 단란주점 | 2.56 | 2.48 | 1.40 | 1.16 |
나 | 특수목욕탕 | 1.44 | 1.16 | 1.02 | 1.02 | ||
9 | 관람집회시설 | 가 | 공연장:극장.연예장,음악당,서커스장 영화관 |
3.55 | 2.38 4.76 |
1.94 | 1.12 |
나 | 집회장: 회의장,공회장 예식장 |
4.16 | 3.43 6.86 |
2.39 | 1.49 | ||
다 | 관람장:운동경기관람장(운동시설에 해당하는 것 제외),자동차경주장 경마장 |
3.55 | 2.38 4.76 |
1.94 | 1.12 | ||
10 | 전시시설 | 가 | 전시장-박물관,미술관,과학관,기념관,산업전시장,박람회장 | 3.55 | 2.42 | 2.16 | 2.03 |
나 | 동식물원-동물원,식물원,수족관 | 0.72 | 0.62 | 0.55 | 0.55 | ||
11 | 공장시설 | 가 | 0.47 | 0.43 | 0.31 | 0.24 | |
12 | 창고저장시설 | 가 | 창고,하역장시설 | 0.61 | 0.50 | 0.37 | 0.30 |
13 | 운수시설 | 가 | 여객자동차터미널,화물터미널 | 5.56 | 4.34 | 3.92 | 2.76 |
나 | 철도역사 | 4.16 | 3.76 | 3.11 | 2.46 | ||
다 | 공항시설,항만시설 | 1.81 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | ||
14 | 자동차관련시설 | 가 | 매매장,정비공장,세차장,폐차장 | 1.49 | 1.18 | 1.04 | 1.04 |
나 | 운전학원,정비학원 | 0.88 | 0.86 | 0.67 | 0.20 | ||
15 | 방송통신시설 | 가 | 방송국,촬영소 | 1.89 | 1.20 | 1.18 | 1.00 |
나 | 전신전화국 | 1.00 | 0.82 | 0.67 | 0.67 | ||
16 |
관광휴게시설 |
가 | 공원,유원지 또는 관광지에 부수되는 건축물,휴게소,어린이회관,관망탑 | 3.10 | 2.68 | 2.14 | 1.71 |
17 | 기타 | 1.20 | 1.00 | 0.82 | 0.71 |